비급여 안내
건강보험이 적용되지 않는 진료 항목의 비용 안내입니다
비급여 항목의 비용은 환자 상태 및 치료 방법에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 비용은 진료 후 안내해 드립니다.
이학요법 (도수치료·충격파)
| 항목 | 비용 (원) |
|---|---|
| 도수치료 (15분 당) | 35,000 |
| Focused ESWT 1000타 (부위 당) | 50,000 |
| Focused ESWT 1400타 (부위 당) | 70,000 |
| Radial ESWT 2000타 (부위 당) | 20,000 |
| 초음파 검사 (부위에 따라 상이) | 30,000~100,000 |
주사료
| 항목 | 비용 (원) |
|---|---|
| 인대강화주사 (부위 당) | 50,000~70,000 |
| 말린다주 | 50,000 |
| 리포라제주 | 50,000 |
| 히루안주 | 25,000 |
| 리포타손주 | 50,000 |
| 비타란주 | 50,000 |
| 리비탈렉스주 | 70,000 |
| 플라센텍스주 | 100,000 |
| PRP 주사 (무릎, 초음파진단비 포함) | 200,000 |
수액 치료
| 항목 | 비용 (원) |
|---|---|
| 카비파라세타몰주 (수액) | 30,000 |
| 아모부로펜프리믹스주 (수액) | 40,000 |
| 뉴트리헥스주 (수액) | 30,000 |
| 비타벨라프리필드주사 (수액) | 30,000 |
| 푸르민주 (수액) | 50,000 |
| 리코발라민주 (수액) | 40,000 |
| 지씨아르기닌주 (수액) | 60,000 |
예방접종
| 항목 | 비용 (원) |
|---|---|
| 스카이조스터주 (대상포진) | 150,000 |
| 싱그릭스주 (대상포진) | 200,000 |
치료재료
| 항목 | 비용 (원) |
|---|---|
| 리젠씰알파 (콜라겐) | 150,000 |
| 쿨밴드 | 10,000 |
| 리도케어 (1팩 5매) | 20,000 |
| 노시셉톨 75ml | 20,000 |
| 노시셉톨 120ml | 30,000 |
| 보조기 (arm sling) | 10,000 |
| 보조기 (wrist palm splint) | 10,000 |
| 보조기 (multi finger splint) | 10,000 |
| 보조기 (elbow) | 20,000 |
| 보조기 (knee) | 40,000 |
| 보조기 (knee taping) | 70,000 |
| 보조기 (ankle) | 25,000 |
제증명 수수료
| 항목 | 비용 (원) |
|---|---|
| 진단서 | 10,000 |
| 소견서 | 10,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 진료기록부 (장 당, 5매 이하) | 1,000 |
| CD 복사 | 10,000 |